Pilot Roster
Federico Giannalia (MLN140, ) | ![]() |
| |||||||
Member since 02 Oct 2015 Hub: LIRF - Rome Fiumicino | Active | ||||||||
| |||||||||
![]() MY SERVER STATUS INDICATORS: ![]() MY PILOT BADGE: ![]() ![]() |
Awards:
![]() | Online IVAO Events 17 Oct 2015 | Award conferito ai piloti che portano i colori della nostra VA negli eventi online di IVAO. Evento: 16/10/15 IVAO "PISA Virtual" Pisa-Palermo Airbridge. | ||
![]() | Online IVAO Events 02 Nov 2015 | Award conferito ai piloti che portano i colori della nostra VA negli eventi online di IVAO. Evento: 31/10/15 IVAO Milano Fly-In. | ||
![]() | Online IVAO Events 16 Nov 2015 | Award conferito ai piloti che portano i colori della nostra VA negli eventi online di IVAO. Evento: 15/11/15 IVAO Cargo Event 2015. | ||
![]() | Online IVAO Events 30 Nov 2015 | Award conferito ai piloti che portano i colori della nostra VA negli eventi online di IVAO. Evento: 29/11/15 IVAO Napoli RFE. | ||
![]() | Frequent user of Teamspeak 3 Channel 11 Jan 2016 | Award conferito ai piloti che frequentano abitualmente il canale Teamspeak 3 di Milan Airways. | ||
![]() | Online IVAO Events 16 Jan 2016 | Award conferito ai piloti che portano i colori della nostra VA negli eventi online di IVAO. Evento: 15/01/16 IVAO New Year Airbridge LMML.<>LICR. | ||
![]() | Event Milan Airways: When Fashion meets 03 Mar 2016 | Award conferito ai piloti che hanno partecipato all'evento organizzato da Milan Airways su IVAO in data 01/03/2016. | ||
![]() | Destination St Patrick's Day! 20 Mar 2016 | Award conferito ai piloti che hanno volato verso l'Irlanda nel periodo (14 Marzo al 20 Marzo 2016) in almeno una delle tre destinazioni designate: Dublino, Shannon e Cork. | ||
![]() | Easter Egg pilot 2016! 29 Mar 2016 | Award conferito ai piloti che hanno volato verso Roma e sucessivamente da Roma verso un altra meta italiana nel periodo (25 Marzo al 28 Marzo 2016). | ||
![]() | +100 Hours 08 Apr 2016 | Award conferito dopo aver volato più di 100 Ore | ||
![]() | Boeing Pilot 14 Apr 2016 | Award conferito dopo aver volato più di 50 ore con velivoli Boeing della nostra flotta | ||
![]() | Milan Airways Event: Cargo Event Milan - Liège 08 Apr 2016 | Award conferito ai piloti che hanno partecipato all'evento organizzato da Milan Airways su IVAO in data 04/04/2016. | ||
![]() | Airbus Pilot 25 Apr 2016 | Award conferito dopo aver volato più di 50 ore con velivoli Airbus della nostra flotta | ||
![]() | Milan AIrways: Two for One 26 Apr 2016 | Award conferito ai piloti che hanno partecipato all'evento organizzato da Milan Airways su VATSIM in data 26/04/2016. | ||
![]() | Verona Model EXPO 2016 meet and fly! 22 May 2016 | Award conferito ai piloti che hanno partecipato all'evento in data 21-21/05/2016 partecipando fisicamente o volando all'evento per il Model Expo di Verona! | ||
![]() | Milan Airways Event: Amarcord 25 May 2016 | Award conferito ai piloti che hanno partecipato all'evento organizzato da Milan Airways su VATSIM in data 24/04/2016. | ||
![]() | UEFA Champions League Final Milano 2016 27 May 2016 | Award conferito ai piloti che hanno volato la tratta LIML/LIMC-LEMD completando la rotazione nei giorni tra il 23/05 ed il 30/05. | ||
![]() | Milan Airways Event: Deu Seu Sardu 08 Jun 2016 | Award conferito ai piloti che hanno partecipato all'evento organizzato da Milan Airways su IVAO in data 7/05/2016. | ||
![]() | HELP spirit 08 Jun 2016 | Award assegnato ai piloti che in alcune circostanze si sono mostrati di grande aiuto verso la compagnia o verso gli altri piloti! La Milan Airways vi è riconoscente Grazie! | ||
![]() | MLN Summer Program 2016 (3*) 08 Sep 2016 | 3 stelle da 7 a 9 destinazioni del programma a scelta da LIMC e/o LIML | ||
![]() | 1 year together! 01 Oct 2016 | Award conferito dopo il primo anno passato attivamente insieme a Milan Airways | ||
![]() | Milan Airways Event: Mediterraniu 28 Oct 2016 | Award conferito ai piloti che hanno partecipato all'evento organizzato da Milan Airways su IVAO in data 25/10/2016. Collaborazione con Arcade Air Provence. | ||
![]() | Halloween 2016: Monstrous pilot of the night 01 Nov 2016 | Award assegnato agli impavidi piloti che evitando bat&witch strikes, hanno volato il giorno 31/10/2016, giungendo salvi a destinazione volando le tratte designate. | ||
![]() | Milan Airways Event: Password 07 Nov 2016 | Award conferito ai piloti che hanno partecipato all'evento organizzato da Milan Airways su IVAO in data 06/11/2016. Collaborazione con IVAO ITALIA. | ||
![]() | Milan Airways Event: Cargo Event Milano - Leipzig 23 Nov 2016 | Award conferito ai piloti che hanno partecipato all'evento organizzato da Milan Airways su IVAO in data 22/11/2016. | ||
![]() | Aviation School: Type Rating Instructor 05 Dec 2016 | Award conferito ai piloti che sono attivi come istruttori all'interno della TRAINING ACADEMY di Milan Airways. Corso Type Rating Aeromobile: Boeing 737NG Family. | ||
![]() | Milan Airways Event: Mercatini di Natale 06 Dec 2016 | Award conferito ai piloti che hanno partecipato all'evento organizzato da Milan Airways su IVAO in data 06/12/2016. | ||
![]() | Christmas Event "La slitta di Milan Airways" 20 Dec 2016 | Award conferito ai piloti che hanno partecipato all'evento di Natale organizzato da Milan Airways: "La slitta di Milan Airways" il 20/12/2016. Grazie per aver volato ed Auguri di buon Natale e felici feste! Lo Staff | ||
![]() | Staff Member 21 Jan 2017 | Award conferito a chi fa parte dello Staff di milan Airways | ||
![]() | MLN User Event: Exploring Jersey 24 Jan 2017 | Award conferito ai piloti che hanno partecipato all'evento organizzato da Milan Airways su IVAO in data 24/01/2017. Evento organizzato da MLN278 Mattia B. | ||
![]() | Airbus A320 Family Pilot 11 Feb 2017 | 100 ore di volo superate sugli A319 A320 A321 in flotta, sia di Milan Airways che di NetJet | ||
![]() | Milan Airways Event: Airbus Maintenance Checks 21 Feb 2017 | Award conferito ai piloti che hanno partecipato all'evento organizzato da Milan Airways su IVAO in data 21/02/2017. | ||
![]() | MLN Winter Program 2016/17 (1*) 21 Mar 2017 | 1 stella da 1 a 3 destinazioni del programma a scelta da LIMC e/o LIML e/o LIME. Complimenti, 3 destinazioni volate! | ||
![]() | Masked pilot 2017 22 Mar 2017 | Award conferito ai piloti che hanno effettuato un volo dall'11 al 28 febbraio per Venezia LIPZ da qualsiasi aeroporto nel mondo. | ||
![]() | Rome Treated 60th Anniversary 25 Mar 2017 | Award conferito ai piloti che hanno volato effettuando tra il 20 ed il 26 di MArzo 2017, effettuando una rotazione completa tra uno dei nostri tre HUB ed uno tra gli aeroporti di Roma: Fiumicino e Ciampino. | ||
![]() | MLN User Event: Napulè 31 Mar 2017 | Award conferito ai piloti che hanno partecipato all'evento organizzato da Milan Airways su IVAO in data 29/03/2017. Evento organizzato da MLN349 Tommaso F. | ||
![]() | Stress Test 31 Mar 2017 | Award conferito ai piloti che hanno volato in certe circostanze proposte dalle Divisioni di IVAO o VATSIM o dalla compagnia stessa. CIRCOSTANZA: 30/03/2017 IVAO LIPZ APC Exam. | ||
![]() | 75 Flights on Airbus aircrafts in fleet 04 Apr 2017 | Award conferito ai piloti che hanno volato più di 75 voli su velivoli airbusA | ||
![]() | Group Flight 28 Apr 2017 | Award conferito ai piloti che hanno partecipato al volo di gruppo organizzato tramite i canali social di Milan Airways. Occasione: volo di gruppo 27/04/2017 LKPR-LIME. | ||
![]() | Giro 100 29 May 2017 | Award conferito ai piloti che hanno effettuato il volo Alghero LIEA - Milano Linate LIML entro il 28/05/2017. Award celebrativo del 100° Giro d'Italia. | ||
![]() | 75 Flights on Boeing aircrafts in fleet 11 Jul 2017 | Award conferito ai piloti che hanno volato più di 75 voli su velivoli Boeing | ||
![]() | Evento Milan Airways: From Tivat with love 09 Oct 2017 | Award conferito ai piloti che hanno partecipato all'evento organizzato da Milan Airways su IVAO in data 09/10/2017. | ||
![]() | Boeing 737 Pilot 05 Nov 2017 | 100 ore di volo superate sui Boeing 737 in flotta di Milan Airways | ||
![]() | MLN IFR Euro 2016 Tour completed! 05 Nov 2017 | Award conferito ai piloti che hanno completato entro ottobre 2016 il tour di Euro 2016. | ||
![]() | HELP spirit 07 Nov 2017 | Award assegnato ai piloti che in alcune circostanze si sono mostrati di grande aiuto verso la compagnia o verso gli altri piloti! La Milan Airways vi è riconoscente Grazie! - IVAO Cargo Event 6 Nov 2017. | ||
![]() | Milan Airways Event: Su cardiga e su schironi 14 Nov 2017 | Award conferito ai piloti che hanno partecipato all'evento organizzato da Milan Airways su IVAO in data 13/11/2017. | ||
![]() | Christmas Event "La slitta di Milan Airways" 18 Dec 2017 | Award conferito ai piloti che hanno partecipato all'evento di Natale organizzato da Milan Airways: "La slitta di Milan Airways" il 18/12/2017. Grazie per aver volato ed Auguri di buon Natale e felici feste! Lo Staff | ||
![]() | 100 Flights on Boeing aircrafts in fleet 26 Dec 2017 | Award conferito ai piloti che hanno volato più di 100 voli su velivoli Boeing | ||
![]() | Milan Airways Event: Cargo Event: LIMC-LOWW 23 Jan 2018 | Award conferito ai piloti che hanno partecipato all'evento organizzato da Milan Airways su IVAO in data 22/01/2018. | ||
![]() | MLN Mercatini di Natale 2017/2018 IFR Tour completed! 25 Jan 2018 | Award conferito ai piloti che hanno completato il tour IFR che, in tema natalizio, visita tutte le più tematiche mete natalizie europee. Accetti la sfida? | ||
![]() | Group Flight 28 Feb 2018 | Award conferito ai piloti che hanno partecipato al volo di gruppo organizzato tramite i canali social di Milan Airways. Volo @IVAO LIMC-LIEE 25/02/2018 | ||
![]() | Evento Milan Airways: VFR from Bresso to Bolzano 13 Mar 2018 | Award conferito ai piloti che hanno partecipato all'evento organizzato da Milan Airways su IVAO in data 13/03/2018. Grazie per aver partecipato! | ||
![]() | Milan Airways Event: Executive to Slovakian Casinò 10 Apr 2018 | Award conferito ai piloti che hanno partecipato all'evento organizzato da Milan Airways su IVAO in data 10/04/2018. Grazie per aver partecipato! | ||
![]() | 100 Flights on Airbus aircrafts in fleet 01 May 2018 | Award conferito ai piloti che hanno volato più di 100 voli su velivoli Airbus | ||
![]() | Milan Airways Event: Challenging Corfù 16 Jul 2018 | Award conferito ai piloti che hanno partecipato all'evento organizzato da Milan Airways su IVAO in data 16/07/2018. Grazie per aver partecipato! | ||
![]() | Event Milan Airways: Oktoberfest 18 Oct 2018 | Award conferito ai piloti che hanno partecipato all evento organizzato da Milan Airways su IVAO in data 16/10/2018. Grazie per aver partecipato! | ||
![]() | IVAO Crowded Skies XIV 01 Dec 2018 | Award conferito a chi ha partecipato con i colori di Milan Airways all'evento "IVAO Crowded Skies XIV". Grazie per aver volato! | ||
![]() | MLN Pilot Career IFR Tour: Milano Linate 02 Dec 2018 | Award conferito ai piloti che hanno completato tutte le tratte del Tour dedicato alla carriera da pilota di Milan Airways. Accetti la sfida? HUB selezionato: LIML - Milano Linate. | ||
![]() | 150 Flights on Boeing aircrafts in fleet 10 Dec 2018 | Award conferito ai piloti che hanno volato più di 150 voli su velivoli Boeing |
Number of flights: | 295 | Last flight | 02-10-2019 20:10:51z | |
Hours flown: | 484:06 | Average flight time: | 1:38 | |
Total flown distance: | 133 590 NM | Average flight distance: | 453 NM | |
Assigned flights | 33 | Finished assigned flights | 24 (73%) |
Last 5 flights: