Pilot Roster
![]() | Massimo Canta (MLN376) | ![]() |
| |||
Member since 06 Jul 2016 Hub: LIML - Milan Linate | Active | |||||
|
Awards:
![]() | Halloween 2016: Monstrous pilot of the night 31 Oct 2016 | Award assegnato agli impavidi piloti che evitando bat&witch strikes, hanno volato il giorno 31/10/2016, giungendo salvi a destinazione volando le tratte designate. | ||
![]() | Boeing Pilot 12 Nov 2016 | Award conferito dopo aver volato più di 50 ore con velivoli Boeing della nostra flotta | ||
![]() | IVAO Crowded Skies XIII 11 Dec 2016 | Award conferito a chi ha partecipato con i colori di Milan Airways all'evento "IVAO Crowded Skies XII". | ||
![]() | +100 Hours 30 Dec 2016 | Award conferito dopo aver volato più di 100 Ore | ||
![]() | MLN Caraibi IFR Tour Completed 07 Jan 2017 | Award conferito ai piloti che hanno completato il tour IFR di tutte le isole caraibiche di Milan Airways! | ||
![]() | Boeing 737 Pilot 05 Feb 2017 | 100 ore di volo superate sui Boeing 737 in flotta di Milan Airways | ||
![]() | Valentine 14 Feb 2017 | Award conferito ai piloti che hanno effettuato un volo il 14 febbraio per Verona LIPX da qualsiasi aeroporto italiano. | ||
![]() | 75 Flights on Boeing aircrafts in fleet 15 Feb 2017 | Award conferito ai piloti che hanno volato più di 75 voli su velivoli Boeing | ||
![]() | MLN Winter Program 2016/17 (3*) 21 Mar 2017 | 3 stelle da 8 a 16 destinazioni del programma a scelta da LIMC e/o LIML e/o LIME. Complimenti, 8 destinazioni volate! | ||
![]() | Masked pilot 2017 22 Mar 2017 | Award conferito ai piloti che hanno effettuato un volo dall'11 al 28 febbraio per Venezia LIPZ da qualsiasi aeroporto nel mondo. | ||
![]() | Easter Pilot 2017! 18 Apr 2017 | Award conferito ai piloti che hanno volato effettuando tra il 13 ed il 17 di Aprile 2017, effettuando una rotazione completa tra Roma Fiumicino LIRF e Lourdes Tarbes LFBT. | ||
![]() | 100 Flights on Boeing aircrafts in fleet 08 May 2017 | Award conferito ai piloti che hanno volato più di 100 voli su velivoli Boeing | ||
![]() | MLN IFR Euro 2016 Tour completed! 27 May 2017 | Award conferito ai piloti che hanno completato entro ottobre 2016 il tour di Euro 2016. | ||
![]() | Giro 100 29 May 2017 | Award conferito ai piloti che hanno effettuato il volo Alghero LIEA - Milano Linate LIML entro il 28/05/2017. Award celebrativo del 100° Giro d'Italia. | ||
![]() | 1 year together! 07 Jul 2017 | Award conferito dopo il primo anno passato attivamente insieme a Milan Airways | ||
![]() | 150 Flights on Boeing aircrafts in fleet 11 Sep 2017 | Award conferito ai piloti che hanno volato più di 150 voli su velivoli Boeing | ||
![]() | MLN Italia VFR Tour Completed 09 Oct 2017 | Award conferito ai piloti che hanno completato il tour VFR Italiano di Milan Airways! | ||
![]() | 16 Nov 2017 | Award conferito ai piloti che hanno effettuato il volo LIME-EKCH in data 11-18/11/2017. | ||
![]() | Christmas Event "La slitta di Milan Airways" 18 Dec 2017 | Award conferito ai piloti che hanno partecipato all'evento di Natale organizzato da Milan Airways: "La slitta di Milan Airways" il 18/12/2017. Grazie per aver volato ed Auguri di buon Natale e felici feste! Lo Staff | ||
![]() | MLN Mercatini di Natale 2017/2018 IFR Tour completed! 08 Jan 2018 | Award conferito ai piloti che hanno completato il tour IFR che, in tema natalizio, visita tutte le più tematiche mete natalizie europee. Accetti la sfida? | ||
![]() | Carnival Pilot 2018 14 Feb 2018 | Award conferito ai piloti che hanno effettuato un volo da LIMC/LIML/LIME a LPPT | ||
![]() | MLN Winter 2018 IFR Tour 26 Feb 2018 | Award conferito ai piloti che hanno completato tutte le tratte del Tour dedicato alla stagione invernale. Accetti la sfida? | ||
![]() | Easter Egg pilot of 2018! 2* 05 Apr 2018 | Award conferito ai piloti che hanno volato effettuando due dei tre voli designati per ottenere l'award, nel periodo 26/03/2018 - 02/02/2018. | ||
![]() | +500 Hours 28 Apr 2018 | Award conferito dopo aver volato più di 500 Ore | ||
![]() | MLN Pilot Career IFR Tour: Bergamo Orio al Serio 27 May 2018 | Award conferito ai piloti che hanno completato tutte le tratte del Tour dedicato alla carriera da pilota di Milan Airways. Accetti la sfida? HUB selezionato: LIME - Bergamo Orio al Serio. | ||
![]() | MLN Pilot Career IFR Tour: Milano Linate 21 Jun 2018 | Award conferito ai piloti che hanno completato tutte le tratte del Tour dedicato alla carriera da pilota di Milan Airways. Accetti la sfida? HUB selezionato: LIML - Milano Linate. | ||
![]() | MLN IFR World Tour Completed 30 Jul 2018 | Award conferito ai piloti che hanno completato il tour IFR che copre la maggior parte degli stati mondiali di Milan Airways! | ||
![]() | MLN Pilot Career IFR Tour: Milano Malpensa 14 Aug 2018 | Award conferito ai piloti che hanno completato tutte le tratte del Tour dedicato alla carriera da pilota di Milan Airways. Accetti la sfida? HUB selezionato: LIMC - Milano Malpensa. | ||
![]() | Boeing 777 Pilot 15 Aug 2018 | 100 ore di volo superate sui Boeing 777 in flotta di Milan Airways | ||
![]() | IVAO Crowded Skies XIV 03 Dec 2018 | Award conferito a chi ha partecipato con i colori di Milan Airways all'evento "IVAO Crowded Skies XIV". Grazie per aver volato! | ||
![]() | 300 Flights on Boeing aircrafts in fleet 04 Feb 2019 | Award conferito ai piloti che hanno volato più di 300 voli su velivoli Boeing |
Number of flights: | 424 | Last flight | 03-11-2019 11:53:00z | |
Hours flown: | 796:48 | Average flight time: | 1:52 | |
Total flown distance: | 234 452 NM | Average flight distance: | 553 NM | |
Assigned flights | 0 | Finished assigned flights | 0 (0%) |
Last 5 flights: