Pilot Roster
![]() | Matteo Stella (MLN426) | ![]() |
| |||
Member since 04 Jan 2017 Hub: LIML - Milan Linate | Active | |||||
| ||||||
![]() MY SERVER STATUS INDICATORS: ![]() MY PILOT BADGE: ![]() ![]() | ||||||
![]() |
Awards:
![]() | Aviation School: Type Rating Instructor 15 Sep 2017 | Award conferito ai piloti che sono attivi come istruttori all | ||
![]() | Boeing Pilot 10 Feb 2017 | Award conferito dopo aver volato più di 50 ore con velivoli Boeing della nostra flotta | ||
![]() | Valentine 14 Feb 2017 | Award conferito ai piloti che hanno effettuato un volo il 14 febbraio per Verona LIPX da qualsiasi aeroporto italiano. | ||
![]() | Masked pilot 2017 19 Feb 2017 | Award conferito ai piloti che hanno effettuato un volo dall'11 al 28 febbraio per Venezia LIPZ da qualsiasi aeroporto nel mondo. | ||
![]() | +100 Hours 01 Mar 2017 | Award conferito dopo aver volato più di 100 Ore | ||
![]() | MLN IFR World Tour Completed 06 Mar 2017 | Award conferito ai piloti che hanno completato il tour IFR che copre la maggior parte degli stati mondiali di Milan Airways! | ||
![]() | St. Patrik Day 2017 19 Mar 2017 | Award conferito ai piloti che hanno volato verso l'Irlanda il 17 Marzo 2017 in almeno una delle tre destinazioni designate: Dublino, Shannon e Cork da Linate, Malpensa e Bergamo. | ||
![]() | Stress Test 31 Mar 2017 | Award conferito ai piloti che hanno volato in certe circostanze proposte dalle Divisioni di IVAO o VATSIM o dalla compagnia stessa. CIRCOSTANZA: 30/03/2017 IVAO LIPZ APC Exam. | ||
![]() | Boeing 777 Pilot 15 Apr 2017 | 100 ore di volo superate sui Boeing 777 in flotta di Milan Airways | ||
![]() | Easter Pilot 2017! 18 Apr 2017 | Award conferito ai piloti che hanno volato effettuando tra il 13 ed il 17 di Aprile 2017, effettuando una rotazione completa tra Roma Fiumicino LIRF e Lourdes Tarbes LFBT. | ||
![]() | MLN Cargo IFR Tour completed! 08 May 2017 | Award conferito ai piloti che hanno completato il tour MLN IFR Cargo Tour. | ||
![]() | 75 Flights on Boeing aircrafts in fleet 19 Jun 2017 | Award conferito ai piloti che hanno volato più di 75 voli su velivoli Boeing | ||
![]() | 1 year together! 05 Jan 2018 | Award conferito dopo il primo anno passato attivamente insieme a Milan Airways |
Number of flights: | 101 | Last flight | 01-09-2018 11:00:00z | |
Hours flown: | 355:51 | Average flight time: | 3:31 | |
Total flown distance: | 364 967 NM | Average flight distance: | 3 614 NM | |
Assigned flights | 0 | Finished assigned flights | 0 (0%) |
Last 5 flights: