Pilot Roster
![]() | Daniele Testa (MLN495) | ![]() |
| ||||||
Member since 06 Feb 2018 Hub: LIML - Milan Linate | Active | ||||||||
| |||||||||
Flight Simulator 11, Rudder Pedals Saiteck, Pro Flight Yoke Saiteck, compreso di manette , in alternativa X52 Saiteck |
Awards:
![]() | MLN SkyMaster 30 Jun 2018 | Award conferito ai piloti che hanno completato e superato uno tra i corsi offerti dalla nostra scuola di volo. | ||
![]() | MLN Pilot Career IFR Tour: Milano Linate 20 Oct 2018 | Award conferito ai piloti che hanno completato tutte le tratte del Tour dedicato alla carriera da pilota di Milan Airways. Accetti la sfida? HUB selezionato: LIML - Milano Linate. | ||
![]() | MLN Italia VFR Tour Completed 06 Nov 2018 | Award conferito ai piloti che hanno completato il tour VFR Italiano di Milan Airways! | ||
![]() | MLN Pilot Career IFR Tour: Bergamo Orio al Serio 01 Dec 2018 | Award conferito ai piloti che hanno completato tutte le tratte del Tour dedicato alla carriera da pilota di Milan Airways. Accetti la sfida? HUB selezionato: LIME - Bergamo Orio al Serio. | ||
![]() | Boeing Pilot 26 Jan 2019 | Award conferito dopo aver volato pił di 50 ore con velivoli Boeing della nostra flotta | ||
![]() | 1 year together! 07 Feb 2019 | Award conferito dopo il primo anno passato attivamente insieme a Milan Airways | ||
![]() | +100 Hours 16 Feb 2019 | Award conferito dopo aver volato pił di 100 Ore | ||
![]() | Boeing 737 Pilot 05 Apr 2019 | 100 ore di volo superate sui Boeing 737 in flotta di Milan Airways |
Number of flights: | 115 | Last flight | 25-10-2019 19:50:24z | |
Hours flown: | 250:44 | Average flight time: | 2:10 | |
Total flown distance: | 74 668 NM | Average flight distance: | 649 NM | |
Assigned flights | 0 | Finished assigned flights | 0 (0%) |
Last 5 flights: