Piloti
![]() | Antonio Sansone (MLN193) | ![]() |
| |||
Membro dal 08 May 2015 Hub: LIRF - Rome Fiumicino | Nessun Volo | |||||
| ||||||
![]() MY PILOT BADGE: ![]() ![]() | ||||||
Ciao a Tutti. Il mondo dell'aviazione simulata mi stimola, perchè mi sta dando la possibilità di imparare, divertendomi, la teoria e la pratica del volo IFR e VFR, anche se a quest'ultimo mi riferisco meno spesso che al primo. I miei due aeromobili preferiti sono AIRBUS 320-321 e BOEING 737-800 NGX, con i quali affronto praticamente ogni tratta a corto e medio raggio. Volare con la MILAN AIRWAYS è sempre un'esperienza piacevole, trovando questa VA e la sua gestione praticamente perfette! Buon Volo a tutti i colleghi! ANTONIO SANSONE - MLN193 |
Awards:
![]() | Eventi Online 15 May 2015 | Award conferito ai piloti che portano i colori della nostra VA negli eventi online di IVAO o VATSIM. Evento: VATSIM 15/05/15 "Venice-Budapest City Hopping". | ||
![]() | Eventi Online 05 Jun 2015 | Award conferito ai piloti che portano i colori della nostra VA negli eventi online di IVAO o VATSIM. Evento VATSIM 05/06/15 "Pisa Focus On" | ||
![]() | Eventi Online 18 Jun 2015 | Award conferito ai piloti che portano i colori della nostra VA negli eventi online di IVAO o VATSIM. Evento: VATSIM 05/06/15 Focus On Pisa. | ||
![]() | Eventi Online 19 Jun 2015 | Award conferito ai piloti che portano i colori della nostra VA negli eventi online di IVAO o VATSIM. Evento: VATSIM 18/06/15 LIPZ-LKPR Bridge. | ||
![]() | Eventi Online VATSIM 29 Jun 2015 | Award conferito ai piloti che portano i colori della nostra VA negli eventi online di VATSIM. Evento: VATSIM 26/06/15 Nice-Venice City Pair. | ||
![]() | Pilota Boeing 25 Jul 2015 | Award conferito dopo aver volato più di 50 ore con velivoli Boeing della nostra flotta | ||
![]() | +100 Ore 08 Sep 2015 | Award conferito dopo aver volato più di 100 Ore | ||
![]() | 75 Voli su velivoli Boeing in flotta 10 Sep 2015 | Award conferito ai piloti che hanno volato più di 75 voli su velivoli Boeing | ||
![]() | Pilota Boeing 737 12 Sep 2015 | 100 ore di volo superate sui Boeing 737 in flotta di Milan Airways | ||
![]() | 100 Voli su velivoli Boeing in flotta 01 Nov 2015 | Award conferito ai piloti che hanno volato più di 100 voli su velivoli Boeing | ||
![]() | Evento Milan Airways: MXP <> FCO Air Shuttle 22 Mar 2016 | Award conferito ai piloti che hanno partecipato all'evento organizzato da Milan Airways su VATSIM in data 21/03/2016. Antonio, return leg completata! | ||
![]() | 150 Voli su velivoli Boeing in flotta 24 Apr 2016 | Award conferito ai piloti che hanno volato più di 150 voli su velivoli Boeing | ||
![]() | 1 anno insieme! 07 May 2016 | Award conferito dopo il primo anno passato attivamente insieme a Milan Airways |
Numero di Voli: | 0 | Ultimo Volo | Nessun Volo | |
Ore Volate: | 0:00 | Durata media di volo: | NAN:00 | |
Totale distanza volata: | 0 NM | Distanza media di volo: | NAN NM | |
Voli Assegnati | 33 | Voli Assegnati Completati | 32 (97%) |
Ultimi 5 Voli: