Pilot Roster
LIMC - Milan Malpensa:Callsign | Name | IVAO VID | VATSIM VID | Location | Hours | Flights | Status | Rank | |
MLN102 | Giacomo Tomasini | 260890 | 1255537 | Milano | ![]() | 546:25 | 304 | Active | ![]() |
MLN140 | Federico Giannalia (hub manager) | 457074 | Roma | ![]() | 963:17 | 482 | Active | ![]() | |
MLN351 | Michele Pelizza | 472218 | Mirano | ![]() | 797:20 | 404 | Active | ![]() | |
MLN118 | Franco Guidetti | 116504 | 1285111 | Parma | ![]() | 3047:08 | 1337 | Active | ![]() |
MLN169 | Cristiano Arosio | 173789 | 815138 | Lissone | ![]() | 289:42 | 77 | Active | ![]() |
MLN252 | Raffaele Peiris | 539171 | London | ![]() | 499:35 | 236 | Active | ![]() | |
MLN280 | Danilo Messina | 310324 | 1431520 | Catania | ![]() | 1667:29 | 519 | Active | ![]() |
MLN349 | Tommaso Fedi | 496215 | Pistoia | ![]() | 498:17 | 238 | Active | ![]() | |
MLN355 | Augusto Costa | 521870 | Agliana | ![]() | 1142:10 | 339 | Active | ![]() | |
MLN392 | Igor Krusic | 198375 | 987096 | Ljubljana | ![]() | 58:36 | 36 | Active | ![]() |
MLN424 | Anwar Hamari | 404223 | Padova | ![]() | 142:15 | 95 | Active | ![]() | |
MLN471 | Thomas Schedl | Vienna | ![]() | 91:07 | 51 | Active | ![]() | ||
MLN487 | Franz de Maio | 166972 | Cento | ![]() | 28:52 | 20 | Active | ![]() | |
MLN529 | Alberto Governi | 585695 | Busnago | ![]() | 624:55 | 468 | Active | ![]() | |
MLN531 | Diego Sobrero | Savona | ![]() | 248:40 | 81 | Active | ![]() | ||
MLN548 | Samuele Amato | 575789 | Finale Ligure | ![]() | 7:27 | 4 | Active | ![]() | |
MLN550 | Nick Klissiaris | 1089937 | Omaha | ![]() | 157:00 | 54 | Active | ![]() | |
MLN562 | Riccardo Pontremolesi | 447895 | Firenze | ![]() | 171:16 | 77 | Active | ![]() | |
MLN567 | Riccardo De Luca | 556062 | 1491261 | Arcore | ![]() | 34:24 | 18 | Active | ![]() |
MLN568 | Filippo Novello | 429252 | 1404877 | Vicenza | ![]() | 247:05 | 85 | Active | ![]() |
MLN582 | Michele Oscar Tona | 655306 | 1540280 | Milano | ![]() | 15:18 | 7 | Active | ![]() |
LIME - Bergamo:
Callsign | Name | IVAO VID | VATSIM VID | Location | Hours | Flights | Status | Rank | |
MLN140 | Federico Giannalia (hub manager) | 457074 | Roma | ![]() | 963:17 | 482 | Active | ![]() | |
MLN575 | Piero Mancuso | 629074 | Misano di gera d'adda | ![]() | 234:38 | 151 | Active | ![]() | |
MLN178 | Paolo Lozzi | 447228 | Budoni | ![]() | 1110:17 | 358 | Active | ![]() | |
MLN528 | Alessio Mininni | 580346 | Bari | ![]() | 43:32 | 34 | Active | ![]() | |
MLN539 | Nicola Diliberto | 536571 | Cagliari | ![]() | 193:03 | 99 | Active | ![]() | |
MLN569 | Jacopo Scibilia | 340472 | Bergamo | ![]() | 1:00 | 1 | Active | ![]() | |
MLN571 | Francesco Petronelli | 521661 | Napoli | ![]() | 62:30 | 26 | Active | ![]() | |
MLN576 | Francesco Fede | 443506 | 1445955 | Trento | ![]() | 6:08 | 3 | Active | ![]() |
MLN577 | Adrian Danuleasa | - | - | Popești Leordeni | ![]() | 12:48 | 6 | Active | ![]() |
MLN578 | Gabriele Boschiroli | 444579 | Mozzanica | ![]() | 81:45 | 49 | Active | ![]() |
LIML - Milan Linate:
Callsign | Name | IVAO VID | VATSIM VID | Location | Hours | Flights | Status | Rank | |
MLN140 | Federico Giannalia (hub manager) | 457074 | Roma | ![]() | 963:17 | 482 | Active | ![]() | |
MLN278 | Mattia Baraldo | 477320 | 1352953 | Milano | ![]() | 459:02 | 281 | Active | ![]() |
MLN290 | Valerio Fantini | 523342 | Cisterna di Latina | ![]() | 52:33 | 41 | Active | ![]() | |
MLN333 | Roberto Carideo | 249131 | Vimercate | ![]() | 2974:21 | 1472 | Active | ![]() | |
MLN375 | Lorenzo Baldeschi | 265024 | 1492224 | Arnhem | ![]() | 495:25 | 247 | Active | ![]() |
MLN376 | Massimo Canta | 507837 | Cernusco sul Naviglio | ![]() | 947:20 | 491 | Active | ![]() | |
MLN407 | Roberto Rosi | 484510 | Tavazzano | ![]() | 209:50 | 123 | Active | ![]() | |
MLN426 | Matteo Stella | 654012 | Parma | ![]() | 366:15 | 105 | Active | ![]() | |
MLN474 | Matteo Fisichella | 448679 | Catania | ![]() | 98:40 | 52 | Active | ![]() | |
MLN495 | Daniele Testa | 580169 | 1420814 | Sesto San Giovanni | ![]() | 434:31 | 179 | Active | ![]() |
MLN570 | Alex Pagani | 468134 | bergamo | ![]() | 1:36 | 1 | Active | ![]() | |
MLN574 | Edoardo Brambilla | 628225 | Milano | ![]() | 4:24 | 4 | Active | ![]() | |
MLN585 | Alessio Mazzacchi | 577281 | Pioltello | ![]() | 40:23 | 30 | Active | ![]() |
LIRF - Rome Fiumicino:
Callsign | Name | IVAO VID | VATSIM VID | Location | Hours | Flights | Status | Rank | |
MLN140 | Federico Giannalia (hub manager) | 457074 | Roma | ![]() | 963:17 | 482 | Active | ![]() | |
MLN538 | Simone Pisanelli | 564905 | Santa Marinella | ![]() | 188:55 | 80 | Active | ![]() | |
MLN579 | Fabrizio Gallinella | 413948 | 1285418 | Latina | ![]() | 6:30 | 5 | Active | ![]() |
MLN580 | Alessio Are | 186047 | Olbia | ![]() | 115:09 | 82 | Active | ![]() |