Statistiche Compagnia Aerea
Statistiche Generali VA:Numero di Piloti: | 84 | |
Voli totali effettuati: | 10 313 | |
Totale ore volate: | 21965:06 | |
Totale distanza volata: | 9 599 863 NM | |
Statistiche generate al: | 21 Apr 2018 13:06:50z (0 sec fa) |
Statistiche Timetable:
Numero di Voli: | 566 | |
Distanza Totale: | 764 407 NM | |
Durata Totale: | 2117:22 | |
Aereo piu' usato: | A319 A320 B738 B752 (MED ), 270 Voli | |
Migliore Destinazione: | LIMC (Milan Malpensa), 189 Voli | |
Migliore Partenza: | LIMC (Milan Malpensa), 189 Voli |
Piloti Migliori:
Ore Totali: | 2667:18 (Franco Guidetti) | |
Numero di Voli: | 1 163 (Franco Guidetti) | |
Maggior Distanza: | 948 176 NM (Franco Guidetti) |